Bảng giá thuê xe đi Sân bay Cam Ranh từ Nha Trang
Loại xe | 1 chiều | Khứ hồi | 1 ngày | 2 ngày 1 đêm |
Xe 4 chỗ | 250.000 | 500.000 | Liên hệ | Liên hệ |
Xe 5 chỗ | 250.000 | 500.000 | Liên hệ | Liên hệ |
Xe điện 5 chỗ | Liên hệ | Liên hệ | ||
Xe 7 chỗ | 310.000 | 620.000 | Liên hệ | Liên hệ |
Xe 16 chỗ | 510.000 | 1.020.000 | Liên hệ | Liên hệ |
Limousine 9 chỗ | Liên hệ | Liên hệ | ||
Limousine 11 chỗ | Liên hệ | Liên hệ | ||
Xe 29 chỗ | 1.020.000 | 2.040.000 | Liên hệ | Liên hệ |
Xe 45 chỗ | Liên hệ | Liên hệ |
Lưu ý:
- Bảng giá được cập nhật tháng 10/2025 và có thể thay đổi theo thời gian.
- Giá thuê chưa gồm VAT, phụ phí vào cuối tuần và các dịp Lễ, Tết.