This takes less than 15 seconds, please wait.
Hotline 24/7
Date
Add return date
Sleeper Bus ticket from Bien Hoa to Nha Trang
Vexere Team
Last Updated: 26/04/2025
Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers
Sleeper Bus service from Nha Trang to Bien Hoa | |
---|---|
Distance | 369 km |
Time takens | 7.4 hours |
Average price | 430.000 VNĐ |
Number of buses | 161 trip |
Total bus companies Bien Hoa to Nha Trang | 20 companies |
Average rating of bus service to Sleeper | 4/ ratings |
Thông tin đặt vé xe Sleeper Bien Hoa Nha Trang của các nhà xe | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bus companies | Timmings | Pick up locations | Drop off location | Bus ticket price | |
Binh Minh Tai | 03:45 - 22:50 | 395 Kinh Dương Vương | 18 Thích Quảng Đức, Phường Phước Hải | 250.000đ | |
Phuc Yen | 18:00 - 18:00 | Dọc Quốc lộ 1A | Dọc Quốc Lộ | 290.000đ | |
Tuan Tu Express | 13:00 - 21:00 | 590 Bình Long | Quốc lộ 1A | 400.000đ | |
Nhu Y 78 (Phu Yen) | 06:15 - 06:31 | Dọc Quốc lộ 1A | QL1A | 200.000đ | |
Nam Rum | 19:00 - 19:00 | Dọc Quốc lộ 1A | Đường 23/10, QL 1A, | 200.000đ | |
Thanh Thuy | 13:00 - 18:00 | 292 Đinh Bộ Lĩnh | Đường 23/10, QL 1A, | 400.000đ | |
Thanh Trung (Binh Dinh) | 20:20 - 20:20 | Biên Hòa - Dọc QL1A | Đường 23/10, QL 1A, | 380.000đ | |
Hieu Vinh | 06:15 - 06:15 | Dọc Quốc lộ 1A | Bến xe Sơn Hòa, Trần Phú | 200.000đ | |
Thuan Tam | 12:00 - 12:00 | 139 Quốc lộ 1A (Ngã 4 Vĩnh Lộc) | Đ. Võ Nguyên Giáp | 400.000đ | |
Tan Quang Dung | 07:30 - 16:00 | QL1A | Cây xăng Petrolimex số 11 | 400.000đ | |
Lien Hung | 00:15 - 23:35 | QL1A, Tổ 2, Khu phố 4 | Quốc Lộ 1A | 313.000đ | |
Quang Dung VIP Limousine | 07:50 - 07:50 | Bến xe tam Hiệp | 114 Thích Quảng Đức | 450.000đ | |
Ha Linh | 19:15 - 19:15 | Bến xe Thành Công (QL13) hoặc Cây xăng Tam Bình (QL1A ) | Số 21 đường 23/10 | 390.000đ | |
Hoang Khang | 14:00 - 14:30 | 39/4 Quốc lộ 1A | Đường 23/10, QL 1A, | 430.000đ | |
Bon Luyen Express | 22:00 - 22:30 | Ngã Tư An Sương - Dọc Quốc Lộ 1A | Quốc lộ 1A | 400.000đ | |
Cuc Tung | 07:00 - 22:00 | 35 Bùi Văn Hòa | 198 Ngô Gia Tự, P. Phước Tiến | 260.000đ | |
Manh Hung (Binh Dinh) | 14:00 - 20:02 | Ngã Tư Amata | Đường 23/10, QL 1A, | 310.000đ | |
Phuong Anh (Phan Thiet) | 18:45 - 18:45 | QL1A | 1 Đường Điện Biên Phủ, Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa | 462.000đ | |
Manh Hung | 18:05 - 19:40 | Ngã Tư Amata | Đường 23/10, QL 1A, | 310.000đ | |
Muoi Phuong - Quang Ngai | 17:00 - 20:00 | Dọc Quốc lộ 1A | Hai Mươi Ba Tháng Mười, Diên Khánh, Khánh Hòa, Vietnam | 300.000đ |
Routes
Limousine Bus
Bus Stations
Operators
Support
Payment partners