Giảm 10k
Đơn hàng tối thiểu 900k
Việc này không quá 15 giây, bạn đợi chút nhé!
Ga lớn, có nhiều chuyến đón trả khách mỗi ngày
26 km
28 km
33 km
37 km
39 km
2 km
24 km
44 km
14 km
6 km
19 km
26 km
2 km
38 km
67 km
Ga lớn, có nhiều chuyến đón trả khách mỗi ngày
26 km
28 km
33 km
37 km
39 km
2 km
24 km
44 km
14 km
6 km
19 km
26 km
2 km
38 km
67 km
Ngày đi
T2, 07/09/2026
+ Thêm ngày về
1 Hành khách
1
0
0
0
0
Đặt vé khứ hồi, giảm đến 10% vé chiều về
Người lớn
Trẻ em
Người cao tuổi
Sinh viên
Đoàn viên Công Đoàn
500+ khách đặt vé mỗi ngày
4.8/5 trên App Store từ 24.000+ đánh giá
Đại lý chính thức Đường Sắt Việt Nam
Vé điện tử hoàn hủy online
Vexere là nền tảng đặt vé tàu hỏa online và là đại lý uy tín của Đường sắt Việt Nam (DSVN), bán vé đúng giá niêm yết trên toàn bộ tuyến Bắc–Nam dài 1.726 km cùng các tuyến khu vực, bao gồm các mã tàu SE1–SE22 (Hà Nội – Sài Gòn) và SNT1–6 (Sài Gòn – Nha Trang). Mỗi ngày có hơn 500 hành khách đặt vé tàu thành công qua Vexere, và ứng dụng Vexere hiện đạt 4.8/5 từ hơn 24.000 đánh giá trên App Store. Giá vé, phí dịch vụ, giờ tàu và hạng ghế (ghế mềm, khoang 6 giường, khoang 4 giường) đều hiển thị đầy đủ trước khi thanh toán; vé điện tử kèm mã QR được gửi qua email trong vài phút mà không cần ra ga, và được hỗ trợ hoàn/hủy vé online khi kế hoạch thay đổi.
Tết Đinh Mùi 2027 rơi vào thứ Bảy, 06/02/2027. Cao điểm vé tàu Tết thường hết chỗ giường nằm chỉ sau vài ngày mở bán, đặc biệt chặng Sài Gòn - Hà Nội, Sài Gòn - Đà Nẵng, Sài Gòn - Quy Nhơn. Vexere là đại lý chính thức của Đường sắt Việt Nam - đặt vé Tết đúng giá niêm yết DSVN, vé điện tử gửi ngay, không cần ra ga.
Lịch mở bán từng chặng do Đường sắt Việt Nam công bố, cập nhật liên tục tại trang vé tàu Tết.
Giá vé tàu hỏa các chặng trọng điểm hiện dao động từ 98.000đ đến 993.000đ, tùy chặng và hạng chỗ. Chặng ngắn Hà Nội - Hải Phòng từ 98.000đ; chặng Bắc Nam Sài Gòn - Hà Nội từ 993.000đ. Bảng giá dưới đây lấy trực tiếp từ hệ thống bán vé Vexere.
Chọn tab theo khu vực Bắc - Trung - Nam để so sánh giá giữa các hạng chỗ: ngồi mềm, giường nằm khoang 6, giường nằm khoang 4. Tab "Tàu 5 sao" dành cho các đoàn tàu chất lượng cao thế hệ mới. Nhấn "Đặt vé" ở từng chặng để xem lịch tàu chạy và giữ chỗ.
Tàu hỏa 5 sao là thế hệ toa cao cấp mới của Đường sắt Việt Nam, được ví như "khách sạn di động" với nội thất hiện đại, cách âm và chống rung tốt. Mỗi toa có giường nệm êm, điều hòa tự động, cổng sạc USB tại từng chỗ và khu vệ sinh sạch theo tiêu chuẩn hàng không. Trên Vexere, bạn có thể đặt vé tàu 5 sao cho các chặng như Hà Nội đi Đà Nẵng (tàu JSE17), Hà Nội đi Lào Cai (Sapa) và Sài Gòn đi Nha Trang.
Nguồn: dữ liệu giá vé trên nền tảng Vexere, mức giá tham khảo và có thể thay đổi theo thời điểm, đối tượng và vị trí chỗ.
Giảm 10k
Đơn hàng tối thiểu 900k
Giảm 50k
Đơn hàng tối thiểu 3 triệu
Giảm 25k
Đơn hàng tối thiểu 3 triệu
Giảm 25%, tối đa 50k
Đơn hàng không giới hạn số lượng vé

Giảm 25%, tối đa 50k
Đơn hàng không giới hạn số lượng vé
Giảm 25%, tối đa 50k
Đơn hàng không giới hạn số lượng vé
Giảm 25%, tối đa 50k
Đơn hàng không giới hạn số lượng vé
Giảm 25%, tối đa 25k
Đơn hàng tối thiểu 700k
Giảm 10k
Đơn hàng tối thiểu 1 triệu
Giảm 25k
Đơn hàng tối thiểu 3 triệu
Giảm 50k
Đơn hàng tối thiểu 5 triệu
Để mua vé tàu online an toàn, bạn nên đặt vé tàu qua đại lý uy tín của Đường sắt Việt Nam (DSVN) như Vexere: vé đúng giá niêm yết, xuất vé điện tử ngay sau khi thanh toán, không cần ra ga xếp hàng. Đặt vé tàu trên Vexere, bạn không chỉ an tâm mà còn tiết kiệm nhờ rất nhiều ưu đãi đa dạng, giám giá từ DSVN được áp dụng tự động, giảm giá độc quyền từ Vexere và đối tác.

Đại lý chính thức của Đường sắt Việt Nam, vé tàu online đúng giá niêm yết, minh bạch.

Hỗ trợ thanh toán qua ví điện tử (MoMo, ZaloPay), thẻ ATM nội địa và Visa/Mastercard.

Ưu đãi DSVN cộng dồn mã giảm Vexere và ưu đãi đối tác áp dụng ngay khi thanh toán.

Hỗ trợ 24/7 qua tổng đài và Zalo, đổi trả vé tàu online theo quy định từ DSVN.
Đặt vé tàu hỏa giường nằm trực tuyến tại Vexere với 3 lựa chọn: khoang 6 tiết kiệm, khoang 4 tiện nghi và VIP khoang 2 riêng tư. Tra cứu lịch chạy, so sánh giá từng hạng và chọn chỗ trên sơ đồ trực quan; giá vé tàu hỏa giường nằm từ 485.000đ cho chặng Sài Gòn đi Nha Trang.
| Tiêu chí | Khoang 6 | Khoang 4 | VIP Khoang 2 |
|---|---|---|---|
| Số giường / khoang | 6 giường (3 tầng) | 4 giường (2 tầng) | 2 giường |
| Giá vé từ | 383.000đ | 433.000đ | 2.800.000đ* |
| Độ riêng tư | Cơ bản (khoang đông) | Khá, yên tĩnh hơn | Cao nhất, khoang riêng |
| Tiện nghi | Đệm êm, điều hòa, chăn gối sạch | Nội thất ốp gỗ, đèn đọc sách, ổ sạc riêng | Nước uống & khăn lạnh miễn phí, không gian kín |
| Phù hợp nhất | Nhóm bạn, gia đình đông, tối ưu chi phí | Du lịch & công tác, cân bằng giá và tiện nghi | Cặp đôi, doanh nhân, cần riêng tư trên chặng dài |
Nên chọn loại nào cho chặng dài? Với chặng Bắc Nam như Sài Gòn đi Hà Nội (hơn 30 tiếng), khoang 4 là lựa chọn cân bằng nhất giữa giá và sự thoải mái, còn VIP khoang 2 phù hợp khi cần riêng tư tối đa. Đi nhóm đông hoặc ưu tiên tiết kiệm thì khoang 6 hợp lý hơn.
* Hạng VIP khoang 2 chủ yếu trên tàu du lịch cao cấp (vd Chapa Express Hà Nội - Sapa); một số chặng cần liên hệ để đặt. Giá tham khảo, thay đổi theo tuyến và thời điểm.
Giường nằm khoang 6 là hạng tiết kiệm nhất, mỗi khoang có 6 giường (3 tầng), trang bị đệm êm, điều hòa và chăn gối sạch. Phù hợp nhóm bạn hoặc gia đình đông người muốn tối ưu chi phí. Bạn đặt vé tàu hỏa giường nằm khoang 6 trên Vexere cho mọi chặng Bắc Nam.
Giường nằm khoang 4 có 4 giường mỗi khoang, rộng và yên tĩnh hơn khoang 6, nội thất ốp gỗ, đèn đọc sách cá nhân và ổ cắm sạc riêng. Đây là hạng vé tàu hỏa giường nằm được khách du lịch và người đi công tác chọn nhiều nhất.
Giường nằm VIP khoang 2 chỉ có 2 giường mỗi khoang, riêng tư tối đa, phục vụ nước uống và khăn lạnh miễn phí. Lý tưởng cho cặp đôi hoặc khách doanh nhân muốn nghỉ ngơi trên hành trình dài.
Chưa biết chọn hạng nào? Tham khảo các loại ghế trên tàu hỏa Việt Nam và kinh nghiệm đi tàu hỏa giường nằm để chọn chỗ phù hợp.
Đặt vé tàu hỏa online trên Vexere chỉ với 4 bước: (1) tìm chuyến, (2) chọn chuyến tàu và chỗ ngồi, (3) nhập thông tin hành khách và (4) thanh toán. Vé điện tử (mã QR) được gửi qua email/SMS ngay sau khi thanh toán, bạn không cần ra ga xếp hàng.
Trước và sau khi đặt vé tàu online trên Vexere, bạn cần lưu ý 3 điều quan trọng: thời gian giữ chỗ, thủ tục lên tàu và chính sách giá vé – đổi/trả vé.
Bạn có tối đa 30 phút để hoàn tất thanh toán kể từ lúc chọn chỗ; quá thời gian này hệ thống tự động hủy chỗ. Hãy chuẩn bị sẵn phương thức thanh toán trước khi giữ chỗ.
Khi lên tàu bạn không cần in vé giấy — chỉ cần mã QR vé điện tử (trong app Vexere hoặc email/SMS/Zalo) kèm CCCD/hộ chiếu bản gốc trùng thông tin đặt vé, và giấy tờ chứng minh đối tượng ưu tiên nếu mua vé giảm giá.
Vé tàu đặt qua Vexere được hưởng đầy đủ các chính sách giảm giá theo quy định Đường sắt Việt Nam năm 2026 (mua vé xa ngày, khứ hồi, vé tháng cá nhân...) và có thể đổi hoặc trả trực tuyến trước giờ tàu chạy, không cần ra ga. Mức phí đổi – trả tính theo % giá vé và mốc thời gian, theo bảng dưới đây.
| Thao tác | Vé cá nhân | Vé tập thể |
|---|---|---|
| Trả vé (trên 24h với vé cá nhân, trên 72h với vé tập thể) | Phí 10% giá vé | Phí 10% giá vé |
| Trả vé (4h đến dưới 24h với vé cá nhân, 24h đến dưới 72h với vé tập thể) | Phí 20% giá vé | Phí 20% giá vé |
| Trả vé (dưới 4h với vé cá nhân, dưới 24h với vé tập thể) | Không được trả | Không được trả |
| Đổi vé (trước giờ tàu chạy) | Trên 24h: 20.000đ/vé; dưới 24h: không đổi | Không áp dụng đổi |
Mức phí trả vé tối thiểu 10.000đ/vé. Tiền hoàn về ví điện tử sau khoảng 1 ngày, về tài khoản ngân hàng sau 3 đến 10 ngày làm việc.
Xem chi tiết chính sách giá vé, giảm giá và đổi – trả vé tàu hỏa trên Vexere →
Nguồn: Công ty CP Vận tải Đường sắt (biểu phí áp dụng năm 2026). Tuyến Hà Nội – Hải Phòng và Hà Nội – Lào Cai áp dụng biểu phí riêng; mức phí có thể thay đổi theo quy định hiện hành, vui lòng kiểm tra khi đặt vé trên Vexere.
Theo Vexere tổng hợp từ Nghị định 16/2026/NĐ-CP và quy định của Đường sắt Việt Nam, có 7 nhóm đối tượng được miễn hoặc giảm giá vé tàu hỏa, mức giảm từ 10% đến 90%. Bảng dưới đây giúp bạn đối chiếu nhanh trước khi đặt vé trên Vexere.
| Đối tượng | Mức miễn/giảm |
|---|---|
| Người hoạt động cách mạng trước 19/8/1945, Bà mẹ Việt Nam anh hùng | Giảm 90% |
| Người có công với cách mạng (thương binh, nhiễm chất độc hóa học…) | Giảm 30% |
| Người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng | Giảm 30% |
| Người cao tuổi (công dân Việt Nam từ đủ 60 tuổi) | Giảm 15% |
| Học sinh, sinh viên (trung cấp, cao đẳng, đại học) | Giảm 10% |
| Trẻ em dưới 6 tuổi (đi cùng người lớn, dùng chung chỗ) | Miễn vé |
| Trẻ em từ 6 đến dưới 10 tuổi | Giảm 25% |
Mức giảm tính trên giá vé cơ bản, có thể thay đổi theo quy định hiện hành; vui lòng kiểm tra giá thực tế trên Vexere. Xem chi tiết điều kiện và giấy tờ cần chuẩn bị trong bài chính sách giảm giá vé tàu hỏa 2026 và giấy tờ cần chuẩn bị.
Ngoài các mức giảm theo quy định Đường sắt Việt Nam, Vexere còn có ưu đãi độc quyền giúp bạn săn vé tàu giá rẻ khi đặt online.
Dành cho khách lần đầu đặt vé trên Vexere.
Khi đặt vé tàu hỏa khứ hồi trên Vexere.
Mã ưu đãi được áp dụng tự động tại bước thanh toán.
Đường sắt Việt Nam hiện khai thác hơn 20 đôi tàu khách mỗi ngày trên 6 tuyến chính: Thống Nhất Bắc Nam (mác SE, chặng Hà Nội, Sài Gòn dài 1.726 km, thời gian 30 đến 36 tiếng), Sài Gòn đi Nha Trang (SNT, khoảng 7 đến 9 tiếng), Sài Gòn đi Phan Thiết (SPT, khoảng 4 tiếng), Hà Nội đi Vinh (NA, khoảng 6 tiếng), Huế đi Đà Nẵng (HĐ, khoảng 3 tiếng qua đèo Hải Vân) và Đà Nẵng đi Nha Trang (SE41/SE42, khoảng 10 đến 11 tiếng). Vexere tổng hợp lịch trình mới nhất áp dụng từ 15/05/2026 và cập nhật liên tục các đôi tàu tăng cường, giúp bạn tra cứu giờ khởi hành, so sánh mác tàu và đặt vé tàu Đường sắt Việt Nam trong một lần tìm kiếm.
Nguồn lịch trình: Đường sắt Việt Nam – dsvn.vn, cập nhật ngày 09/07/2026.
| Tên ga | SE2 | SE4 | SE6 | SE8 | SE10 | SE12 | SE18 | SE20 | SE22 | SE24 | SE30 | SE42 | QB2 | NA2 | SNT2 | SNT4 | SNT6 | SPT2 | SPT4 | HĐ2 | HĐ4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sài Gòn | 20:35 | 19:20 | 08:45 | 06:00 | 13:15 | 21:00 | – | – | 10:15 | 14:25 | 18:00 | – | – | – | 21:45 | 22:15 | 22:45 | 06:45 | 08:00 | – | – |
| Dĩ An | 21:06 | 19:51 | 09:16 | 06:31 | 13:46 | 21:31 | – | – | 10:46 | 14:57 | 18:31 | – | – | – | 22:17 | 22:47 | 23:17 | 07:17 | 08:32 | – | – |
| Biên Hòa | 21:23 | 20:07 | 09:32 | 06:47 | 14:02 | 21:47 | – | – | 11:02 | 15:14 | 18:47 | – | – | – | 22:34 | 23:04 | 23:34 | 07:34 | 08:49 | – | – |
| Long Khánh | – | 21:09 | – | 07:49 | 15:09 | 22:49 | – | – | 12:04 | 16:56 | 19:49 | – | – | – | – | – | – | 08:37 | – | – | – |
| Suối Kiết | – | – | – | 08:40 | 16:11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 09:29 | – | – | – |
| Bình Thuận | – | 22:56 | 12:14 | 09:42 | 17:12 | – | – | – | 13:51 | 19:10 | 21:35 | – | – | – | – | – | – | 10:31 | 11:48 | – | – |
| Phan Thiết | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10:42 | 12:00 | – | – |
| Sông Mao | – | – | – | – | – | – | – | 15:13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tháp Chàm | – | – | – | 12:10 | 19:26 | 03:22 | – | – | 16:32 | 22:23 | – | – | – | – | 03:53 | 04:57 | 06:40 | – | – | – | – |
| Nha Trang | 03:51 | 02:47 | 16:13 | 14:03 | 21:58 | 05:01 | – | – | 18:12 | 00:27 | 02:00 | 18:45 | – | – | 05:40 | 06:30 | 08:15 | – | – | – | – |
| Ninh Hòa | – | – | 16:58 | – | – | 05:46 | – | – | 18:58 | – | 02:45 | 19:36 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Giã | – | – | 17:28 | – | – | 06:17 | – | – | 19:29 | – | 03:15 | 20:09 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tuy Hòa | 05:57 | 04:55 | 18:32 | 16:10 | – | 07:34 | – | – | 21:17 | 02:53 | 04:18 | 21:37 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| La Hai | – | – | – | – | 08:33 | – | – | – | 22:08 | – | 05:15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Diêu Trì | 08:02 | 06:51 | 20:39 | 18:07 | 02:04 | 09:46 | – | – | 23:25 | 05:22 | 07:35 | 23:57 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Quy Nhơn | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 08:00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bồng Sơn | – | 08:09 | – | – | 03:56 | 11:02 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Đức Phổ | – | – | – | – | 05:09 | 11:58 | – | – | 01:28 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Quảng Ngãi | 10:43 | 09:45 | 23:25 | 21:01 | 05:58 | 12:45 | – | – | 02:33 | 08:17 | – | 03:13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Núi Thành | – | – | – | – | 06:39 | 13:36 | – | – | 03:32 | – | – | 03:56 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tam Kỳ | 11:48 | 10:53 | – | – | 07:10 | 14:09 | – | – | 04:05 | 10:06 | – | 04:29 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Trà Kiệu | – | – | – | – | 07:50 | 15:12 | – | – | 04:55 | – | – | 05:22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Đà Nẵng | 13:21 | 12:28 | 02:01 | 23:41 | 08:59 | 16:29 | 18:55 | 18:00 | 05:40 | 13:38 | – | 06:22 | – | – | – | – | – | – | – | 07:05 | 15:20 |
| Lăng Cô | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 09:14 | 16:50 |
| Huế | 15:54 | 15:10 | 04:49 | 02:17 | 12:15 | 19:06 | 21:43 | 20:48 | – | 16:52 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11:03 | 18:15 |
| Đông Hà | 17:09 | 16:25 | 06:04 | 03:31 | 13:30 | 20:37 | 23:22 | 22:02 | – | 18:27 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mỹ Trạch | – | – | – | – | 14:30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mỹ Đức | – | – | – | 07:29 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Đồng Hới | 19:08 | 18:18 | 08:25 | 05:34 | 15:30 | 22:29 | 01:31 | 23:54 | – | 20:56 | – | – | 14:55 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Minh Lệ | – | – | 09:14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Đồng Lê | 20:47 | – | – | 07:37 | 17:37 | – | – | – | – | 22:55 | – | – | 16:58 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hương Phố | – | 20:55 | 11:07 | 08:40 | 18:50 | – | 05:34 | – | – | – | – | – | 18:01 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Yên Trung | – | 21:56 | 12:04 | 09:41 | 20:04 | – | 06:35 | – | – | – | – | – | 19:00 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vinh | 23:08 | 22:27 | 12:35 | 10:12 | 20:33 | 03:23 | 07:06 | 04:35 | – | 02:04 | – | – | 19:39 | 21:30 | – | – | – | – | – | – | – |
| Chợ Sy | – | – | 13:37 | – | 21:15 | – | – | – | – | – | – | – | 22:13 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Minh Khôi | – | – | 15:03 | – | 22:39 | – | 09:17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Thanh Hóa | 02:17 | 01:08 | 15:29 | 12:53 | 23:55 | 06:05 | 09:56 | 06:54 | – | 05:15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bỉm Sơn | – | – | 16:19 | – | – | – | – | – | – | 05:53 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ninh Bình | 03:24 | 02:14 | 16:55 | 13:59 | – | 07:12 | 11:29 | 08:18 | – | 06:29 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nam Định | 04:02 | 02:52 | 17:33 | 14:39 | 01:57 | 08:06 | 12:07 | 08:56 | – | 07:07 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Phủ Lý | 04:39 | 03:31 | 18:11 | 15:17 | 02:35 | 09:06 | 12:46 | 10:07 | – | 08:03 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hà Nội | 05:42 | 04:36 | 19:14 | 16:20 | 03:40 | 10:10 | 14:10 | 11:10 | – | 09:35 | – | – | – | – | 03:55 | 05:05 | – | – | – | – | – |
| Tên ga | SE1 | SE3 | SE5 | SE7 | SE9 | SE11 | SE17 | SE19 | SE21 | SE23 | SE29 | SE41 | QB1 | NA1 | SNT1 | SNT3 | SNT5 | SPT1 | SPT3 | HĐ1 | HĐ3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hà Nội | 21:45 | 19:20 | 08:00 | 06:00 | 13:00 | 20:40 | 20:25 | 19:45 | – | 14:15 | – | – | 20:00 | 22:45 | – | – | – | – | – | – | – |
| Phủ Lý | 22:50 | 20:24 | 09:04 | 07:04 | 14:04 | 21:45 | – | – | – | 15:19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nam Định | 23:26 | 21:00 | 09:40 | 07:40 | 14:41 | 22:22 | 22:00 | 21:20 | – | 15:55 | – | – | 21:35 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ninh Bình | 00:03 | 21:36 | 10:16 | 08:16 | 15:17 | 22:59 | 22:36 | 21:57 | – | 16:32 | – | – | 22:12 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bỉm Sơn | – | – | 10:50 | – | 15:50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Thanh Hóa | 01:10 | 22:41 | 11:27 | 09:22 | 16:27 | – | 23:53 | 23:03 | – | 17:48 | – | – | 23:21 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Minh Khôi | – | – | – | 09:48 | 16:53 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Chợ Sy | – | – | – | 11:13 | 18:16 | – | – | – | – | 19:29 | – | – | – | 04:38 | – | – | – | – | – | – | – |
| Vinh | 03:28 | 01:00 | 13:49 | 11:59 | 19:02 | 03:59 | 02:42 | 01:29 | – | 20:28 | – | – | 02:09 | 05:35 | – | – | – | – | – | – | – |
| Yên Trung | – | – | 14:14 | 12:35 | 19:29 | 04:33 | – | – | – | 20:55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hương Phố | 04:47 | – | 15:12 | 13:34 | 20:27 | 05:32 | 04:09 | – | – | 22:25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Đồng Lê | – | – | 16:16 | 14:39 | 21:56 | 06:36 | 05:14 | – | – | 23:29 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Minh Lệ | – | – | 17:14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Đồng Hới | 07:33 | 04:57 | 18:11 | 16:27 | 23:57 | 08:32 | 07:48 | 05:28 | – | 01:40 | – | – | 06:30 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mỹ Đức | – | – | – | 17:02 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mỹ Trạch | – | – | – | 17:24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Đông Hà | 09:13 | 06:38 | 20:06 | 18:25 | – | 10:13 | 09:39 | 07:32 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Huế | 10:30 | 07:55 | 21:40 | 19:43 | 03:12 | 11:31 | 11:05 | 08:50 | – | 05:25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 07:05 | 14:30 |
| Lăng Cô | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 08:38 | 16:42 |
| Đà Nẵng | 13:29 | 10:43 | 00:36 | 22:30 | 06:03 | 15:05 | 14:30 | 11:35 | 07:55 | 08:46 | – | 20:35 | – | – | – | – | – | – | – | 10:10 | 18:15 |
| Trà Kiệu | – | – | – | – | 15:50 | – | – | 08:41 | – | – | 21:22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tam Kỳ | 14:49 | 12:39 | – | – | 07:37 | 16:31 | – | 09:23 | – | 10:08 | 22:06 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Núi Thành | – | – | – | – | 17:03 | – | – | 09:56 | – | – | 22:36 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Quảng Ngãi | 15:59 | 13:51 | 03:10 | 01:16 | 08:47 | 17:48 | – | 11:12 | – | 11:48 | 23:22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Đức Phổ | – | – | – | 09:59 | 18:34 | – | – | 12:00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bồng Sơn | – | 15:25 | – | 11:00 | 19:30 | – | – | 12:54 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Quy Nhơn | – | – | – | – | – | – | – | – | 12:50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Diêu Trì | 18:50 | 16:54 | 06:02 | 04:12 | 12:29 | 21:21 | – | 14:23 | – | 14:50 | 13:30 | 02:50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| La Hai | – | – | 07:19 | – | – | – | – | 15:29 | – | – | 14:36 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tuy Hòa | 20:38 | 19:08 | 08:12 | 06:34 | 14:19 | – | – | 16:46 | – | 17:15 | 15:27 | 04:57 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Giã | – | – | 09:16 | – | 15:36 | – | – | 17:58 | – | – | 16:46 | 06:15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ninh Hòa | – | – | – | 08:03 | 16:06 | – | – | 18:28 | – | – | 17:31 | 06:46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nha Trang | 22:42 | 21:12 | 10:25 | 08:47 | 17:03 | 01:54 | – | 19:38 | – | 20:39 | 18:18 | 07:25 | – | – | 20:20 | 20:40 | 12:20 | – | – | – | – |
| Tháp Chàm | – | 22:52 | 12:08 | 10:25 | 18:52 | 04:23 | – | 21:16 | – | 22:25 | 19:55 | – | – | – | 21:54 | – | 14:06 | – | – | – | – |
| Sông Mao | – | – | – | – | 05:43 | – | – | 22:38 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Phan Thiết | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13:30 | 15:10 | – | – |
| Bình Thuận | – | 14:28 | 13:00 | 21:32 | 06:53 | – | – | 00:00 | – | 02:22 | – | – | – | – | – | – | 17:09 | 13:48 | 15:25 | – | – |
| Suối Kiết | – | – | 14:15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14:50 | – | – | – | – |
| Long Khánh | – | 03:37 | 16:15 | 15:07 | 00:59 | 09:06 | – | 02:42 | – | – | – | – | – | – | – | – | 15:53 | – | – | – | – |
| Biên Hòa | 05:32 | 04:42 | 17:20 | 16:12 | 02:29 | 10:26 | – | 03:47 | 05:52 | 03:04 | – | – | – | – | 04:10 | 05:52 | 20:09 | 16:58 | 18:49 | – | – |
| Dĩ An | 05:49 | 04:59 | 17:37 | 16:29 | 02:48 | 10:48 | – | 04:04 | 06:09 | 03:21 | – | – | – | – | 04:27 | 06:09 | 20:26 | 17:15 | 19:06 | – | – |
| Sài Gòn | 06:30 | 05:30 | 18:20 | 17:00 | 03:20 | 11:20 | – | 04:35 | – | 07:05 | – | 03:55 | – | – | 05:00 | 07:05 | 21:20 | 17:46 | 19:55 | – | – |
Chọn ga bạn quan tâm để xem lịch trình chi tiết, giá vé và đặt vé nhanh trên Vexere.
Mạng lưới đường sắt Việt Nam có tổng chiều dài khai thác khoảng 3.143 km, với trục chính là tuyến Thống Nhất Bắc Nam dài 1.726 km nối Hà Nội đến TP.HCM. Bản đồ dưới đây thể hiện các tuyến tàu chính: Bắc Nam, Hà Nội đi Hải Phòng, Hà Nội đi Sapa (Lào Cai), cùng các ga lớn tại Đà Nẵng, Huế, Nha Trang và Phan Thiết. Bạn dễ dàng tra cứu lộ trình, chọn điểm đến và đặt vé tàu Việt Nam cho mọi tuyến ngay trên Vexere. Xem đầy đủ danh sách các nhà ga tàu hỏa để chọn ga gần bạn nhất.
Điểm khởi đầu và kết thúc cho những hành trình tàu hỏa đáng nhớ trên khắp Việt Nam.
Nằm tại Số 120 đường Lê Duẩn, quận Đống Đa. Là trái tim của mạng lưới đường sắt phía Bắc, mang đậm dấu ấn kiến trúc Pháp. Điểm xuất phát lý tưởng đi Sapa, Lào Cai.
Tìm vé từ Hà Nội
Tọa lạc tại 791 Hải Phòng, Đà Nẵng. Một trong những ga lớn nhất miền Trung, cửa ngõ kết nối du khách đến với các di sản thế giới như Hội An, Mỹ Sơn và Cố đô Huế.
Tìm vé từ Đà Nẵng
